주식 관련 데이터 크롤링 하기
주식 관련 데이터 크롤링
1. 섹터, 종목 (kor_ticker, kor_sector)
- “kor_ticker.pickle” : (krx) 코스피/코스닥 기준일의 종목코드, 종가, 시가총액, EPS, BPS, 업종명(소분류)
- “kor_sector.pickle” : (wiseindex) 코스피/코스닥 업종명
날짜 크롤링
import requests as rq
from bs4 import BeautifulSoup
import re
#네이버증권-증시자금동향 #deposit : 예탁금
url = 'https://finance.naver.com/sise/sise_deposit.nhn'
data = rq.get(url)
data # Response[200] : 데이터를 제대로 받아왔음d
<Response [200]>
data_html = BeautifulSoup(data.content)
parse_day = data_html.select_one('span.tah').text #copy element
parse_day
'\xa0\xa0|\xa0\xa02023.04.05'
biz_day = re.findall('[0-9]+', parse_day) #['2023','04','05']
biz_day = "".join(biz_day)
biz_day
'20230405'
(참고)
re.findall() 함수는 첫 번째 인수로 지정된 정규표현식 패턴(‘[0-9]+’ 이 경우)을 두 번째 인수인 문자열(parse_day 이 경우)에서 모두 찾아서, 찾은 모든 비중첩 매치(match)를 리스트로 반환합니다.
[0-9] : 0부터 9까지의 숫자 중 하나를 의미합니다.
- : 앞의 패턴([0-9])이 하나 이상 반복되는 것을 의미합니다. 따라서, [0-9]+ 패턴은 숫자(0~9)가 하나 이상 연속으로 나오는 문자열과 매치됩니다. 예를 들어, “123”, “45”, “6789” 등이 매치됩니다.
반대로, “abc”, “12a”, “23b4” 등은 숫자가 하나 이상 연속되는 문자열이 아니므로 매치되지 않습니다.
❍ 업종분류 현황 & 개별종목 지표(kor_ticker)
업종분류
# data.krx.co.kr > 주식 > 세부안내 > 업종분류 현황
# 개발자 도구 열고, csv 다운로드 누르면 generate.cmd, download.cmd 파일이 생김
# generate.cmd > Headers > Request URL :
import requests as rq
from io import BytesIO
import pandas as pd
def crawling_sector(market='STK'):
# generate.cmd > Headers > Request URL
gen_otp_url = 'http://data.krx.co.kr/comm/fileDn/GenerateOTP/generate.cmd'
# generate.cmd > Payload
gen_otp_stk = {
'mktId' : market, # KOSPI : "STK", KOSDAQ : "KSQ"
'trdDd' : biz_day,
'money' : '1',
'csvxls_isNo' : 'false',
'name' : 'fileDown',
'url' : 'dbms/MDC/STAT/standard/MDCSTAT03901'
}
# generate.cmd > Headers > Referer (로봇이 아님을..)
headers = {'Referer' : 'http://data.krx.co.kr/contents/MDC/MDI/mdiLoader'}
otp_stk = rq.post(gen_otp_url, gen_otp_stk, headers=headers).text
# download.cmd > headers > Request URL
down_url = 'http://data.krx.co.kr/comm/fileDn/download_csv/download.cmd'
down_sector_stk = rq.post(down_url, {'code':otp_stk}, headers=headers)
df= pd.read_csv(BytesIO(down_sector_stk.content), encoding='EUC-KR') # Binary String 형태로 변경
return df
sector_stk = crawling_sector(market='STK') #KOSPI
sector_ksq = crawling_sector(market='KSQ') #KOSDAQ
krx_sector = pd.concat([sector_stk, sector_ksq]).reset_index(drop=True)
krx_sector['종목명'] = krx_sector['종목명'].str.strip() # 공백 제거
krx_sector['기준일'] = biz_day
krx_sector
종목코드 | 종목명 | 시장구분 | 업종명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 | 기준일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 095570 | AJ네트웍스 | KOSPI | 서비스업 | 4670 | -65 | -1.37 | 218660117650 | 20230405 |
1 | 006840 | AK홀딩스 | KOSPI | 기타금융 | 18450 | 120 | 0.65 | 244417500450 | 20230405 |
2 | 027410 | BGF | KOSPI | 기타금융 | 4480 | 0 | 0.00 | 428811223680 | 20230405 |
3 | 282330 | BGF리테일 | KOSPI | 유통업 | 189300 | 1700 | 0.91 | 3271843405800 | 20230405 |
4 | 138930 | BNK금융지주 | KOSPI | 기타금융 | 6510 | 20 | 0.31 | 2121838451460 | 20230405 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2574 | 024060 | 흥구석유 | KOSDAQ | 유통 | 5890 | -260 | -4.23 | 88350000000 | 20230405 |
2575 | 010240 | 흥국 | KOSDAQ | 기계·장비 | 6260 | -40 | -0.63 | 77140076960 | 20230405 |
2576 | 189980 | 흥국에프엔비 | KOSDAQ | 음식료·담배 | 2695 | -60 | -2.18 | 108171443765 | 20230405 |
2577 | 037440 | 희림 | KOSDAQ | 기타서비스 | 9430 | -20 | -0.21 | 131288939250 | 20230405 |
2578 | 238490 | 힘스 | KOSDAQ | 반도체 | 7220 | -60 | -0.82 | 81674343920 | 20230405 |
2579 rows × 9 columns
bizday를 기준으로 코스피와 코스닥의 업종명을 확인할 수 있습니다.
개별종목
# 주식 > 세부안내 > PER/PBR/배당수익률(개별종목)
# generate.cmd > Headers > Request URL
gen_otp_url = 'http://data.krx.co.kr/comm/fileDn/GenerateOTP/generate.cmd'
# generate.cmd > Payload
gen_otp_data = {
'searchType':'1',
'mktId' : 'ALL',
'trdDd' : biz_day, #데이터가 안나올 경우 bizday 문제
'csvxls_isNo' : 'false',
'name' : 'fileDown',
'url' : 'dbms/MDC/STAT/standard/MDCSTAT03501'
}
# generate.cmd > Headers > Referer (로봇이 아님을..)
headers = {'Referer' : 'http://data.krx.co.kr/contents/MDC/MDI/mdiLoader'}
otp = rq.post(gen_otp_url, gen_otp_data, headers=headers).text
# download.cmd > headers > Request URL
down_url = 'http://data.krx.co.kr/comm/fileDn/download_csv/download.cmd'
krx_ind = rq.post(down_url, {'code': otp}, headers=headers)
krx_ind = pd.read_csv(BytesIO(krx_ind.content), encoding='EUC-KR') # Binary String 형태로 변경
krx_ind['종목명'] = krx_ind['종목명'].str.strip()
krx_ind['기준일'] = biz_day
krx_ind
sysmmetric difference
집합론에서, 두 집합의 대칭차 또는 대칭차집합은 둘 중 한 집합에는 속하지만 둘 모두에는 속하지는 않는 원소들의 집합이다.
set(krx_sector['종목명']).symmetric_difference(set(krx_ind['종목명']))
{'ESR켄달스퀘어리츠',
'GRT',
'JTC',
'KB스타리츠',
'NH올원리츠',
'NH프라임리츠',
'SBI핀테크솔루션즈',
'SK리츠',
'골든센츄리',
'글로벌에스엠',
'네오이뮨텍',
'디앤디플랫폼리츠',
'로스웰',
'롯데리츠',
'마스턴프리미어리츠',
'맥쿼리인프라',
'맵스리얼티1',
'모두투어리츠',
'미래에셋글로벌리츠',
'미래에셋맵스리츠',
'미투젠',
'바다로19호',
'소마젠',
'신한서부티엔디리츠',
'신한알파리츠',
'씨케이에이치',
'애머릿지',
'에이리츠',
'엑세스바이오',
'엘브이엠씨홀딩스',
'오가닉티코스메틱',
'윙입푸드',
'이리츠코크렙',
'이스트아시아홀딩스',
'이지스레지던스리츠',
'이지스밸류리츠',
'잉글우드랩',
'제이알글로벌리츠',
'컬러레이',
'케이탑리츠',
'코람코더원리츠',
'코람코에너지리츠',
'코오롱티슈진',
'크리스탈신소재',
'프레스티지바이오파마',
'한국ANKOR유전',
'한국패러랠',
'한화리츠',
'헝셩그룹'}
데이터 머징
# 섹터와 지표 데이터 간 공통된 칼럼
krx_sector.columns.intersection(krx_ind.columns).tolist()
['종목코드', '종목명', '종가', '대비', '등락률', '기준일']
kor_ticker = pd.merge(krx_sector,
krx_ind,
on= krx_sector.columns.intersection(krx_ind.columns).tolist(),
how='outer')
kor_ticker
종목코드 | 종목명 | 시장구분 | 업종명 | 종가 | 대비 | 등락률 | 시가총액 | 기준일 | EPS | PER | 선행 EPS | 선행 PER | BPS | PBR | 주당배당금 | 배당수익률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 095570 | AJ네트웍스 | KOSPI | 서비스업 | 4670 | -65 | -1.37 | 218660117650 | 20230405 | 1707.0 | 2.74 | 619.0 | 7.55 | 8075.0 | 0.58 | 270.0 | 5.78 |
1 | 006840 | AK홀딩스 | KOSPI | 기타금융 | 18450 | 120 | 0.65 | 244417500450 | 20230405 | NaN | NaN | NaN | NaN | 45961.0 | 0.40 | 200.0 | 1.08 |
2 | 027410 | BGF | KOSPI | 기타금융 | 4480 | 0 | 0.00 | 428811223680 | 20230405 | 684.0 | 6.55 | 700.0 | 6.40 | 16393.0 | 0.27 | 110.0 | 2.46 |
3 | 282330 | BGF리테일 | KOSPI | 유통업 | 189300 | 1700 | 0.91 | 3271843405800 | 20230405 | 8547.0 | 22.15 | 12749.0 | 14.85 | 46849.0 | 4.04 | 3000.0 | 1.58 |
4 | 138930 | BNK금융지주 | KOSPI | 기타금융 | 6510 | 20 | 0.31 | 2121838451460 | 20230405 | 2341.0 | 2.78 | 2637.0 | 2.47 | 28745.0 | 0.23 | 560.0 | 8.60 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2574 | 024060 | 흥구석유 | KOSDAQ | 유통 | 5890 | -260 | -4.23 | 88350000000 | 20230405 | 96.0 | 61.35 | NaN | NaN | 5426.0 | 1.09 | 100.0 | 1.70 |
2575 | 010240 | 흥국 | KOSDAQ | 기계·장비 | 6260 | -40 | -0.63 | 77140076960 | 20230405 | 1027.0 | 6.10 | NaN | NaN | 7439.0 | 0.84 | 200.0 | 3.19 |
2576 | 189980 | 흥국에프엔비 | KOSDAQ | 음식료·담배 | 2695 | -60 | -2.18 | 108171443765 | 20230405 | 164.0 | 16.43 | NaN | NaN | 2004.0 | 1.34 | 30.0 | 1.11 |
2577 | 037440 | 희림 | KOSDAQ | 기타서비스 | 9430 | -20 | -0.21 | 131288939250 | 20230405 | 490.0 | 19.24 | NaN | NaN | 4769.0 | 1.98 | 150.0 | 1.59 |
2578 | 238490 | 힘스 | KOSDAQ | 반도체 | 7220 | -60 | -0.82 | 81674343920 | 20230405 | NaN | NaN | NaN | NaN | 6598.0 | 1.09 | 100.0 | 1.39 |
2579 rows × 17 columns
특정 종목들 찾기
# 스팩 / 제x호를 포함하는 종목
cond = kor_ticker['종목명'].str.contains('스팩|제[0-9]+호')
kor_ticker.loc[cond, '종목명']
577 엔에이치스팩19호
960 DB금융스팩10호
961 DB금융스팩8호
962 DB금융스팩9호
984 IBKS제17호스팩
...
2485 하이제7호스팩
2504 한국제10호스팩
2505 한국제11호스팩
2531 한화플러스제2호스팩
2532 한화플러스제3호스팩
Name: 종목명, Length: 72, dtype: object
# 우선주 찾기 : 우리나라 ticker는 끝자리가 0이면 보통주, 0이 아니면 우선주
cond = kor_ticker['종목코드'].str[-1:] != '0'
kor_ticker.loc[cond, '종목명']
6 BYC우
9 CJ4우(전환)
12 CJ씨푸드1우
13 CJ우
15 CJ제일제당 우
...
944 흥국화재우
1203 대호특수강우
1310 루트로닉3우C
1563 소프트센우
2534 해성산업1우
Name: 종목명, Length: 123, dtype: object
# 리츠 : 리츠로 끝나는 종목명
cond = kor_ticker['종목명'].str.endswith('리츠')
kor_ticker.loc[cond, '종목명']
35 ESR켄달스퀘어리츠
64 KB스타리츠
112 NH올원리츠
115 NH프라임리츠
143 SK리츠
344 디앤디플랫폼리츠
350 롯데리츠
364 마스턴프리미어리츠
375 모두투어리츠
383 미래에셋글로벌리츠
384 미래에셋맵스리츠
534 신한서부티엔디리츠
535 신한알파리츠
570 에이리츠
641 이지스레지던스리츠
642 이지스밸류리츠
669 제이알글로벌리츠
717 케이탑리츠
718 코람코더원리츠
719 코람코에너지리츠
871 한화리츠
Name: 종목명, dtype: object
종목 구분 및 저장
import numpy as np
# 한쪽만 있는 데이터
diff = list(set(krx_sector['종목명']).symmetric_difference(set(krx_ind['종목명'])))
# 조건
kor_ticker['종목구분'] = np.where(kor_ticker['종목명'].str.contains('스팩|제[0-9]+호'), '스팩',
np.where(kor_ticker['종목코드'].str[-1:] != '0', '우선주',
np.where(kor_ticker['종목명'].str.endswith('리츠'), '리츠',
np.where(kor_ticker['종목명'].isin(diff), '기타',
'보통주'))))
kor_ticker = kor_ticker.reset_index(drop=True)
kor_ticker.columns = kor_ticker.columns.str.replace(" ", "") #공백제거
kor_ticker = kor_ticker[['종목코드','종목명','시장구분','업종명','종가','시가총액',
'기준일','EPS','선행EPS','BPS','주당배당금','종목구분']] # 열 선택
kor_ticker = kor_ticker.replace({np.nan : None}) # nan값을 None으로 변경 : SQL에서는 nan값을 저장할 수 없음
kor_ticker
종목코드 | 종목명 | 시장구분 | 업종명 | 종가 | 시가총액 | 기준일 | EPS | 선행EPS | BPS | 주당배당금 | 종목구분 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 095570 | AJ네트웍스 | KOSPI | 서비스업 | 4670 | 218660117650 | 20230405 | 1707.0 | 619.0 | 8075.0 | 270.0 | 보통주 |
1 | 006840 | AK홀딩스 | KOSPI | 기타금융 | 18450 | 244417500450 | 20230405 | None | None | 45961.0 | 200.0 | 보통주 |
2 | 027410 | BGF | KOSPI | 기타금융 | 4480 | 428811223680 | 20230405 | 684.0 | 700.0 | 16393.0 | 110.0 | 보통주 |
3 | 282330 | BGF리테일 | KOSPI | 유통업 | 189300 | 3271843405800 | 20230405 | 8547.0 | 12749.0 | 46849.0 | 3000.0 | 보통주 |
4 | 138930 | BNK금융지주 | KOSPI | 기타금융 | 6510 | 2121838451460 | 20230405 | 2341.0 | 2637.0 | 28745.0 | 560.0 | 보통주 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2574 | 024060 | 흥구석유 | KOSDAQ | 유통 | 5890 | 88350000000 | 20230405 | 96.0 | None | 5426.0 | 100.0 | 보통주 |
2575 | 010240 | 흥국 | KOSDAQ | 기계·장비 | 6260 | 77140076960 | 20230405 | 1027.0 | None | 7439.0 | 200.0 | 보통주 |
2576 | 189980 | 흥국에프엔비 | KOSDAQ | 음식료·담배 | 2695 | 108171443765 | 20230405 | 164.0 | None | 2004.0 | 30.0 | 보통주 |
2577 | 037440 | 희림 | KOSDAQ | 기타서비스 | 9430 | 131288939250 | 20230405 | 490.0 | None | 4769.0 | 150.0 | 보통주 |
2578 | 238490 | 힘스 | KOSDAQ | 반도체 | 7220 | 81674343920 | 20230405 | None | None | 6598.0 | 100.0 | 보통주 |
2579 rows × 12 columns
# null값 확인
kor_ticker.isnull().sum()
종목코드 0
종목명 0
시장구분 0
업종명 0
종가 0
시가총액 0
기준일 0
EPS 960
선행EPS 2069
BPS 274
주당배당금 49
종목구분 0
dtype: int64
temp = pd.read_pickle("./data/kor_ticker.pickle")
temp = pd.concat([temp, kor_ticker]).drop_duplicates().reset_index(drop=True)
temp
종목코드 | 종목명 | 시장구분 | 종가 | 시가총액 | 기준일 | EPS | 선행EPS | BPS | 주당배당금 | 종목구분 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 095570 | AJ네트웍스 | KOSPI | 4735 | 221703566825 | 20230404 | 1707.0 | 619.0 | 8075.0 | 270.0 | 보통주 |
1 | 006840 | AK홀딩스 | KOSPI | 18330 | 242827793130 | 20230404 | None | None | 45961.0 | 200.0 | 보통주 |
2 | 027410 | BGF | KOSPI | 4480 | 428811223680 | 20230404 | 684.0 | 700.0 | 16393.0 | 110.0 | 보통주 |
3 | 282330 | BGF리테일 | KOSPI | 187600 | 3242460765600 | 20230404 | 8547.0 | 13676.0 | 46849.0 | 3000.0 | 보통주 |
4 | 138930 | BNK금융지주 | KOSPI | 6490 | 2115319746540 | 20230404 | 2341.0 | 2644.0 | 28745.0 | 560.0 | 보통주 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
5153 | 024060 | 흥구석유 | KOSDAQ | 5890 | 88350000000 | 20230405 | 96.0 | None | 5426.0 | 100.0 | 보통주 |
5154 | 010240 | 흥국 | KOSDAQ | 6260 | 77140076960 | 20230405 | 1027.0 | None | 7439.0 | 200.0 | 보통주 |
5155 | 189980 | 흥국에프엔비 | KOSDAQ | 2695 | 108171443765 | 20230405 | 164.0 | None | 2004.0 | 30.0 | 보통주 |
5156 | 037440 | 희림 | KOSDAQ | 9430 | 131288939250 | 20230405 | 490.0 | None | 4769.0 | 150.0 | 보통주 |
5157 | 238490 | 힘스 | KOSDAQ | 7220 | 81674343920 | 20230405 | None | None | 6598.0 | 100.0 | 보통주 |
5158 rows × 11 columns
temp.to_pickle("./data/kor_ticker.pickle")
temp = pd.read_pickle("./data/kor_ticker.pickle")
temp
종목코드 | 종목명 | 시장구분 | 업종명 | 종가 | 시가총액 | 기준일 | EPS | 선행EPS | BPS | 주당배당금 | 종목구분 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 095570 | AJ네트웍스 | KOSPI | 서비스업 | 4670 | 218660117650 | 20230405 | 1707.0 | 619.0 | 8075.0 | 270.0 | 보통주 |
1 | 006840 | AK홀딩스 | KOSPI | 기타금융 | 18450 | 244417500450 | 20230405 | None | None | 45961.0 | 200.0 | 보통주 |
2 | 027410 | BGF | KOSPI | 기타금융 | 4480 | 428811223680 | 20230405 | 684.0 | 700.0 | 16393.0 | 110.0 | 보통주 |
3 | 282330 | BGF리테일 | KOSPI | 유통업 | 189300 | 3271843405800 | 20230405 | 8547.0 | 12749.0 | 46849.0 | 3000.0 | 보통주 |
4 | 138930 | BNK금융지주 | KOSPI | 기타금융 | 6510 | 2121838451460 | 20230405 | 2341.0 | 2637.0 | 28745.0 | 560.0 | 보통주 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2574 | 024060 | 흥구석유 | KOSDAQ | 유통 | 5890 | 88350000000 | 20230405 | 96.0 | None | 5426.0 | 100.0 | 보통주 |
2575 | 010240 | 흥국 | KOSDAQ | 기계·장비 | 6260 | 77140076960 | 20230405 | 1027.0 | None | 7439.0 | 200.0 | 보통주 |
2576 | 189980 | 흥국에프엔비 | KOSDAQ | 음식료·담배 | 2695 | 108171443765 | 20230405 | 164.0 | None | 2004.0 | 30.0 | 보통주 |
2577 | 037440 | 희림 | KOSDAQ | 기타서비스 | 9430 | 131288939250 | 20230405 | 490.0 | None | 4769.0 | 150.0 | 보통주 |
2578 | 238490 | 힘스 | KOSDAQ | 반도체 | 7220 | 81674343920 | 20230405 | None | None | 6598.0 | 100.0 | 보통주 |
2579 rows × 12 columns
temp['업종명'].unique()
array(['서비스업', '기타금융', '유통업', '섬유의복', '운수창고업', '음식료품', '증권', '보험', '전기전자',
'건설업', '화학', '철강금속', '광업', '운수장비', '기계', '의약품', '비금속광물', '통신업',
'기타제조업', '전기가스업', '종이목재', '은행', '의료정밀', '농업, 임업 및 어업', '기계·장비',
'금융', '반도체', '통신장비', '운송장비·부품', '방송서비스', '기타서비스', '유통', '제약', '건설',
'일반전기전자', '출판·매체복제', '섬유·의류', '오락·문화', '금속', '소프트웨어', 'IT부품',
'디지털컨텐츠', '기타제조', '비금속', '운송', '인터넷', '정보기기', '음식료·담배', '종이·목재',
'의료·정밀기기', '통신서비스', '컴퓨터서비스', '전기·가스·수도', '숙박·음식'], dtype=object)
❍ 섹터 데이터(kor_sector)
### wiseindex.com/index
### WICS > 에너지 > Components > 개발자도구 > 날짜 선택 > 개발자도구 Headers
### json형식 : https://www.wiseindex.com/Index/GetIndexComponets?ceil_yn=0&dt=20230224&sec_cd=G10
import json
import requests as rq
import pandas as pd
url = f'''https://www.wiseindex.com/Index/GetIndexComponets?ceil_yn=0&dt={biz_day}&sec_cd=G10'''
data = rq.get(url).json()
data.keys()
dict_keys(['info', 'list', 'sector', 'size'])
# 구성종목 data['list']
# 섹터코드 data['sector']
data['list'][0]
{'IDX_CD': 'G10',
'IDX_NM_KOR': 'WICS 에너지',
'ALL_MKT_VAL': 22080412,
'CMP_CD': '096770',
'CMP_KOR': 'SK이노베이션',
'MKT_VAL': 9273926,
'WGT': 42.0,
'S_WGT': 42.0,
'CAL_WGT': 1.0,
'SEC_CD': 'G10',
'SEC_NM_KOR': '에너지',
'SEQ': 1,
'TOP60': 3,
'APT_SHR_CNT': 51780716}
data_pd = pd.json_normalize(data['list'])
data_pd.head()
IDX_CD | IDX_NM_KOR | ALL_MKT_VAL | CMP_CD | CMP_KOR | MKT_VAL | WGT | S_WGT | CAL_WGT | SEC_CD | SEC_NM_KOR | SEQ | TOP60 | APT_SHR_CNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | G10 | WICS 에너지 | 22080412 | 096770 | SK이노베이션 | 9273926 | 42.00 | 42.00 | 1.0 | G10 | 에너지 | 1 | 3 | 51780716 |
1 | G10 | WICS 에너지 | 22080412 | 010950 | S-Oil | 3399100 | 15.39 | 57.39 | 1.0 | G10 | 에너지 | 2 | 3 | 41655633 |
2 | G10 | WICS 에너지 | 22080412 | 267250 | HD현대 | 2601084 | 11.78 | 69.17 | 1.0 | G10 | 에너지 | 3 | 3 | 44236128 |
3 | G10 | WICS 에너지 | 22080412 | 078930 | GS | 1989504 | 9.01 | 78.19 | 1.0 | G10 | 에너지 | 4 | 3 | 49245150 |
4 | G10 | WICS 에너지 | 22080412 | 112610 | 씨에스윈드 | 1719244 | 7.79 | 85.97 | 1.0 | G10 | 에너지 | 5 | 3 | 23615986 |
import json
import time
import requests as rq
import pandas as pd
from tqdm import tqdm
sector_code = ['G25','G35','G50','G40','G10','G20','G55','G30','G15','G45']
data_sector = []
for i in tqdm(sector_code):
url = f'''https://www.wiseindex.com/Index/GetIndexComponets?ceil_yn=0&dt={biz_day}&sec_cd={i}'''
data = rq.get(url).json()
data_pd = pd.json_normalize(data['list'])
data_sector.append(data_pd)
time.sleep(2)
100%|███████████████████████████████████████████| 10/10 [00:28<00:00, 2.81s/it]
# 데이터프레임 10개를 품은 리스트
type(data_sector)
list
kor_sector = pd.concat(data_sector, axis=0)
kor_sector = kor_sector[['IDX_CD','CMP_CD','CMP_KOR','SEC_NM_KOR']]
kor_sector['기준일'] = biz_day
kor_sector['기준일'] = pd.to_datetime(kor_sector['기준일'])
kor_sector
IDX_CD | CMP_CD | CMP_KOR | SEC_NM_KOR | 기준일 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | G25 | 005380 | 현대차 | 경기관련소비재 | 2023-04-05 |
1 | G25 | 000270 | 기아 | 경기관련소비재 | 2023-04-05 |
2 | G25 | 012330 | 현대모비스 | 경기관련소비재 | 2023-04-05 |
3 | G25 | 051900 | LG생활건강 | 경기관련소비재 | 2023-04-05 |
4 | G25 | 090430 | 아모레퍼시픽 | 경기관련소비재 | 2023-04-05 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
643 | G45 | 009140 | 경인전자 | IT | 2023-04-05 |
644 | G45 | 321260 | 프로이천 | IT | 2023-04-05 |
645 | G45 | 033200 | 모아텍 | IT | 2023-04-05 |
646 | G45 | 038340 | MIT | IT | 2023-04-05 |
647 | G45 | 174880 | 장원테크 | IT | 2023-04-05 |
2384 rows × 5 columns
kor_sector['SEC_NM_KOR'].unique()
array(['경기관련소비재', '건강관리', '커뮤니케이션서비스', '금융', '에너지', '산업재', '유틸리티',
'필수소비재', '소재', 'IT'], dtype=object)
temp = pd.read_pickle('./data/kor_sector.pickle')
temp = pd.concat([temp, kor_sector]).drop_duplicates().reset_index(drop=True)
temp
IDX_CD | CMP_CD | CMP_KOR | SEC_NM_KOR | 기준일 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | G25 | 005380 | 현대차 | 경기관련소비재 | 2023-04-05 |
1 | G25 | 000270 | 기아 | 경기관련소비재 | 2023-04-05 |
2 | G25 | 012330 | 현대모비스 | 경기관련소비재 | 2023-04-05 |
3 | G25 | 051900 | LG생활건강 | 경기관련소비재 | 2023-04-05 |
4 | G25 | 090430 | 아모레퍼시픽 | 경기관련소비재 | 2023-04-05 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
2379 | G45 | 009140 | 경인전자 | IT | 2023-04-05 |
2380 | G45 | 321260 | 프로이천 | IT | 2023-04-05 |
2381 | G45 | 033200 | 모아텍 | IT | 2023-04-05 |
2382 | G45 | 038340 | MIT | IT | 2023-04-05 |
2383 | G45 | 174880 | 장원테크 | IT | 2023-04-05 |
2384 rows × 5 columns
temp.to_pickle('./data/kor_sector.pickle')
❍ 월말기준으로 크롤링 (kor_ticker, kor_sector)
import datetime
import pandas as pd
from pandas.tseries.offsets import BMonthEnd
# create a date range from January 2010 to today
date_range = pd.date_range(start='2010-01-01', end='2023-04-30', freq='BM')
# get the last business day of each month
last_business_days = [d.date() for d in date_range - BMonthEnd()]
# 12월 마지막 영업일은 주식시장 문 닫음
last_business_days = [i-datetime.timedelta(days=1) if i.month==12 else i for i in last_business_days]
last_business_days = [i.strftime("%Y%m%d") for i in last_business_days]
# 수동조절
manual_dict = {'20121230':'20121228','20140131':'20140129','20181230':'20181228', '20200430':'20200429', '20200930':'20200929', '20220131':'20220128'}
last_business_days = [manual_dict[i] if i in manual_dict.keys() else i for i in last_business_days]
print(last_business_days)
dates = last_business_days
['20091230', '20100129', '20100226', '20100331', '20100430', '20100531', '20100630', '20100730', '20100831', '20100930', '20101029', '20101130', '20101230', '20110131', '20110228', '20110331', '20110429', '20110531', '20110630', '20110729', '20110831', '20110930', '20111031', '20111130', '20111229', '20120131', '20120229', '20120330', '20120430', '20120531', '20120629', '20120731', '20120831', '20120928', '20121031', '20121130', '20121228', '20130131', '20130228', '20130329', '20130430', '20130531', '20130628', '20130731', '20130830', '20130930', '20131031', '20131129', '20131230', '20140129', '20140228', '20140331', '20140430', '20140530', '20140630', '20140731', '20140829', '20140930', '20141031', '20141128', '20141230', '20150130', '20150227', '20150331', '20150430', '20150529', '20150630', '20150731', '20150831', '20150930', '20151030', '20151130', '20151230', '20160129', '20160229', '20160331', '20160429', '20160531', '20160630', '20160729', '20160831', '20160930', '20161031', '20161130', '20161229', '20170131', '20170228', '20170331', '20170428', '20170531', '20170630', '20170731', '20170831', '20170929', '20171031', '20171130', '20171228', '20180131', '20180228', '20180330', '20180430', '20180531', '20180629', '20180731', '20180831', '20180928', '20181031', '20181130', '20181228', '20190131', '20190228', '20190329', '20190430', '20190531', '20190628', '20190731', '20190830', '20190930', '20191031', '20191129', '20191230', '20200131', '20200228', '20200331', '20200429', '20200529', '20200630', '20200731', '20200831', '20200929', '20201030', '20201130', '20201230', '20210129', '20210226', '20210331', '20210430', '20210531', '20210630', '20210730', '20210831', '20210930', '20211029', '20211130', '20211230', '20220128', '20220228', '20220331', '20220429', '20220531', '20220630', '20220729', '20220831', '20220930', '20221031', '20221130', '20221229', '20230131', '20230228', '20230331']
kor_ticker
def crawling_kor_ticker(biz_day):
def crawling_sector(market='STK'):
# generate.cmd > Headers > Request URL
gen_otp_url = 'http://data.krx.co.kr/comm/fileDn/GenerateOTP/generate.cmd'
# generate.cmd > Payload
gen_otp_stk = {
'mktId' : market, # KOSPI : "STK", KOSDAQ : "KSQ"
'trdDd' : biz_day,
'money' : '1',
'csvxls_isNo' : 'false',
'name' : 'fileDown',
'url' : 'dbms/MDC/STAT/standard/MDCSTAT03901'
}
# generate.cmd > Headers > Referer (로봇이 아님을..)
headers = {'Referer' : 'http://data.krx.co.kr/contents/MDC/MDI/mdiLoader'}
otp_stk = rq.post(gen_otp_url, gen_otp_stk, headers=headers).text
# download.cmd > headers > Request URL
down_url = 'http://data.krx.co.kr/comm/fileDn/download_csv/download.cmd'
down_sector_stk = rq.post(down_url, {'code':otp_stk}, headers=headers)
df= pd.read_csv(BytesIO(down_sector_stk.content), encoding='EUC-KR') # Binary String 형태로 변경
return df
sector_stk = crawling_sector(market='STK') #KOSPI
sector_ksq = crawling_sector(market='KSQ') #KOSDAQ
krx_sector = pd.concat([sector_stk, sector_ksq]).reset_index(drop=True)
krx_sector['종목명'] = krx_sector['종목명'].str.strip() # 공백 제거
krx_sector['기준일'] = biz_day
# generate.cmd > Headers > Request URL
